Procese tehnologice
Productis oferă monitorizare şi controlul producţiei produselor din lapte prin urmatoarele activităţi de management şi procese tehnologice de producţie:
| Evidenţa rutelor | ![]() |
Planificare şi lansare producţie | ||||
| Materii prime şi auxiliare | ||||||
| Materii prime şi auxiliare | Evidenţa rutelor şi cota lapte | |||||
| Recepţie lapte | ||||||
| Recepţie lapte cantitativ şi calitativ | Pasteurizarea laptelui | |||||
| Smântânire | ||||||
| Planificare şi lansare producţie | Însămânţare şi închegare | |||||
| Presare/Formare | ||||||
| Control proces cantitativ | Saramurare | |||||
| Opărire/Mărunțire | ||||||
| Control tehnic calitativ | Plasticare/Parafinare | |||||
| Maturare/Răcire | ||||||
| Ambalare şi etichetare | Ambalare şi Etichetare | |||||
| Depozitarea | ||||||
| Gestiune şi inventar depozite | Controlul de calitate şi parametrii produsului finit | |||||
| Preluare comenzilor de la clienţi | ||||||
| Vânzări SFA şi Van-Sales | Pregătirea mărfi şi Livrarea produselor | |||||
| Redactare documentelor | ||||||
| Livrare produse | Gestiunea retururilor | |||||
| Reţetar | ||||||
| Adminstrarea informaţiilor | Arhivare documente |
